No | Nama Bahan Pokok Jenisnya | Satuan | Harga (Rp.) | |||
BERAS | Kemarin | Hari ini | Rata-rata | Keterangan | ||
1 | Medium | Kg | 9.800 | 9.800 | – | Stok cukup |
– IR 64 | kg | – | Stok cukup | |||
– Walet | ||||||
Premium | ||||||
– Mb | Kg | 11.400 | 11.400 | – | Stok cukup | |
– Antara | Kg | 11.300 | 11.300 | – | Stok cukup | |
Prem Super | ||||||
– PTN | Kg | 13.800 | 13.800 | – | Stok cukup | |
2 | GULA PASIR | |||||
– LN | Kg | – | ||||
– DN | Kg | 15.000 | 15.000 | – | Stok cukup | |
3 | MINYAK GORENG | |||||
– Kemasan Premium | 1000ML/Btl | 25.000 | 25.000 | – | Stok cukup | |
– Tanpa Merek (curah) | Kg | 13.000 | 13.000 | – | Stok cukup | |
– Minyak goreng kemasan sederhana | 1Ltr | 20.000 | 20.000 | – | Stok cukup | |
4 | DAGING | |||||
– Daging sapi murni | Kg | 150.000 | 150.000 | – | Stok cukup | |
– Daging ayam broiler | Kg | 29.000 | 29.000 | – | Stok cukup | |
– Daging ayam ampung | Kg | 70.000 | 70.000 | – | Stok cukup | |
5 | TELUR | |||||
– Ayam broiler | Kg | 24.000 | 24.000 | – | Stok cukup | |
– Ayam kampong | Kg | 45.000 | 45.000 | – | Stok cukup | |
6 | SUSU | |||||
Kental Manis | ||||||
– Merek bendera | 397gr/klg | 13.000 | 13.000 | – | Stok cukup | |
– Merek indomilk | 390gr/klg | 12.000 | 12.000 | – | Stok cukup | |
Susu Bubuk | ||||||
– Merek bendera | 400gr/Kt | 43.000 | 43.000 | – | Stok cukup | |
– Merek Indomilk | 400gr/Kt | 40.000 | 40.000 | – | Stok cukup | |
– Merek Dancow | 400gr/Kt | 48.000 | 48.000 | – | Stok cukup | |
7 | JAGUNG PIPILAN KERING | |||||
– Jagung Pipilan | Kg | 9.000 | 9.000 | – | Stok cukup | |
8 | GARAM BERYODYUM | |||||
– Bata | 250gr/Bh | – | ||||
– Halus | Kg | 14.000 | 14.000 | – | Stok cukup | |
9 | TEPUNG TERIGU | |||||
– Segi tiga biru (kw. Medium) | Kg | 15.000 | 15.000 | – | Stok cukup | |
10 | KACANG KEDELAI | |||||
– Lokal | Kg | |||||
– In. Impor | Kg | 14. 000 | 14.000 | – | Stok cukup | |
11 | MIE INSTAN | |||||
– Indomie Rasa kari Ayam | Bungkus | 3.000 | 3.000 | – | Stok cukup | |
12 | CABE MERAH BESAR | |||||
– Keriting | Kg | 100.000 | 100.000 | – | Stok cukup | |
– Biasa | Kg | |||||
13 | CABE RAWIT | Kg | 60.000 | 65.000 | 8.33 | Stok cukup |
14 | BAWANG MERAH | Kg | 50.000 | 45.000 | (10.00) | Stok cukup |
15 | BAWANG PUTIH | Kg | 24.000 | 24.000 | – | Stok cukup |
16 | IKAN ASIN TERI NO. 1 | Kg | 110.000 | 110.000 | – | Stok cukup |
17 | KACANG HIJAU | Kg | 24.000 | 24.000 | – | Stok cukup |
18 | KACANG TANAH | Kg | 30.000 | 30.000 | – | Stok cukup |
19 | KETELA POHON | Kg | 6.000 | 6.000 | – | Stok cukup |
KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
Ir.MOHD TANWIER, MM